电 话:0319-5802076 5802036 5808283
传 真:0319-5802096 5802046
联系人:赵东方
手 机: 13932911589
邮 编:055550
邮 箱:hb5117@163.com
地 址:河北省宁晋县方大科技园C4栋C5栋
功能 特点 |
用途 | 该机广泛应用于橡胶、塑料复合膜、纺织物、防水材料、无纺布等的力学性能试验。 | |
特点 | 5.7寸大液晶显示,可拉断?;?,并峰值保持;可提供拉断力、抗拉强度、断裂伸长率、热合强度、撕裂力、90°剥离力、180°剥离力等7种国标要求的试验;可显示曲线(力值、位移);可单点调速也可无级调速;本机采用闭环式控制方式,控制精度高。 | ||
主要技术指标 | 型号 | LDS-05`薄膜拉力试验机 | |
最大试验力 | 500N | ||
结构形式 | 单臂式 | ||
拉伸空间 | 600/1000mm | ||
负荷测量范围 | 最大负荷的2%-100% | ||
负荷测量精度 | 优于示值的±1% | ||
横梁位移速度 | 0-500mm/min可无级调速 | ||
速度精度 | ±2% | ||
外形尺寸(mm) | 1850×450×260 | ||
重量(kg) | 100kg |
版权所有:河北方圆仪器设备有限公司 返回首页 技术支持:河北方圆仪器设备有限公司